El evento que se llevo a cabo en Brasil desde principio de mes culmino con una gran labor por parte del seleccionado vinotinto.
Venezuela estuvo representada por 37 jugadores femeninos y masculinos en las 6 categorías.
La gran figura Oscar Zavarce que acumulo 7.5 pts en la categoría sub-16, para conseguir el liderato en esta categoría desde la octava ronda. En esta misma categoría se ubico 6to Remo Bassan con 6.5 pts tras el desempate por el 3er lugar. También en la octava casilla se ubico José Gascón con 6 pts.
RESULTADOS GRUPO ABSOLUTO SUB-16 | |||||
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. |
1 | FM | Zavarce Oscar Enrique | 2067 | VEN | 7,5 |
2 | Salinas Herrera Pablo | 2249 | CHI | 7,0 | |
3 | Martinez Romero Martin | 2194 | COL | 6,5 | |
4 | Jayakumar Adarsh | 2172 | USA | 6,5 | |
5 | Principe Tolentino Gerson | 2045 | PER | 6,5 | |
6 | Bassan Remo | 2210 | VEN | 6,5 | |
7 | Mendonça Mateus Nakajo | 2113 | BRA | 6,0 | |
8 | Gascon Jose Rafael | 2049 | VEN | 6,0 |
El Grupo Femenino Sub-16 lo dominó la WFM peruana Ann Chupitaz. La mejor ubicacion venezolana fue el 6to lugar, que lo consiguió Tilsia Valera con 5.5 pts tras desempate por el 5to lugar. En la octava y novena casilla se ubicaron Montilla Jorceris y Luisana Velasquez con 5 pts.
RESULTADOS GRUPO FEMENINO SUB-16 | |||||
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. |
1 | WFM | 2082 | PER | 7,5 | |
2 | 2017 | ECU | 7,5 | ||
3 | WFM | 1986 | BRA | 6,5 | |
4 | WFM | 2185 | COL | 6,0 | |
5 | WFM | 2049 | COL | 5,5 | |
6 | 0 | VEN | 5,5 | ||
7 | WFM | 1986 | PER | 5,0 | |
8 | 1833 | VEN | 5,0 | ||
9 | 0 | VEN | 5,0 |
En la Categoría Absoluta Sub-18 participaron 2 representantes venezolanos: Oscar Hernández que acumulo 3.5 pts y Roldán Renny con 5.5 pts. El campeón de la categoría fue el FM peruano Renato Terry invicto con 7.5 pts.
RESULTADOS GRUPO ABSOLUTO SUB-18 | |||||
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. |
1 | FM | 2409 | PER | 7,5 | |
2 | FM | 2348 | PER | 6,5 | |
3 | 2217 | COL | 6,5 | ||
4 | 2244 | ARG | 6,0 | ||
5 | 2144 | BOL | 6,0 | ||
6 | 2120 | ECU | 5,5 | ||
7 | FM | 2382 | BRA | 5,5 | |
8 | 2023 | VEN | 5,5 |
Jessica Herrera obtuvo un segundo lugar en la Categoría Femenina Sub-18 con 6.5 pts, empatada con la campeona boliviana Lucia Estrada. Tambien se ubico en la cuarta casilla Leonela Gutiérrez con 6 pts.
RESULTADOS GRUPO FEMENINO SUB-18 | |||||
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. |
1 | WIM | 2032 | BOL | 6,5 | |
2 | WCM | 1948 | VEN | 6,5 | |
3 | 2109 | COL | 6,5 | ||
4 | 2054 | VEN | 6,0 | ||
5 | WIM | 2034 | BOL | 5,5 |
En la Categoría Absoluta Sub-14 se coronó campeón el paraguayo Guillermo Vazquez con 7.5 pts seguido por el FM peruano Diego Cuellar con 7 pts. Los venezolanos en esta categoría fueron: Yeison Gutiérrez que acumulo 5.5 pts para ubicarse en la 13ra posición, tras desempate por la 9na posición, y Luis Moreno con 5 pts posicionándose en la 20ma posición tras desempate por la casilla 15.
RESULTADOS GRUPO ABSOLUTO SUB-14 | |||||
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. |
1 | Vazquez Guillermo | 2084 | PAR | 7,5 | |
2 | FM | Cuellar Elisvan Diego | 2127 | PER | 7,0 |
3 | Henriquez Villagra Cristobal | 2143 | CHI | 6,5 | |
4 | Supi Luis Paulo | 2160 | BRA | 6,0 | |
5 | Novoa Fernando | 1927 | ARG | 6,0 | |
13 | Gutierrez Yeison | 0 | VEN | 5,5 | |
20 | Moreno Luis | 0 | VEN | 5,0 |
En el Grupo Femenino Sub-14 venció la WFM colombiana Paula Rodríguez invicta con 8.5 pts seguida por su coterránea la WFM Luisa Mercado con 7 pts. La representante venezolana Oriana Aponte se ubicó en la posición 9, tras acumular 4.5 pts.
RESULATADOS GRUPO FEMENINO SUB-14 | |||||
No. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. |
1 | WFM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2082 | COL | 8,5 |
2 | WFM | Mercado Luisa Fernanda | 2053 | COL | 7,0 |
3 | WFM | Pachon Adriana | 1933 | COL | 5,5 |
4 | Rodrigues Fernanda dos Santos | 1921 | BRA | 5,5 | |
5 | WFM | Felix Vega Aurora Edith | 1874 | PER | 7,0 |
6 | Paredes Paula Elizabe | 1848 | PER | 6,0 | |
7 | Brizzi Milagros | 1804 | ARG | 3,5 | |
8 | Sanchez Zambrano Vanessa | 1732 | PER | 5,0 | |
9 | Aponte Oriana Isabel | 1721 | VEN | 4,5 |
En el Grupo Absoluto Sub-12 venció Cristian Barros, de Ecuador con 7.5 pts, seguido por el peruano Eric Joel Chong con 7 pts. Los venezolanos Cristofer Blanco y Moises Brito consiguieron acumular 5 pts, para ubicarse en la 16ta y 18va posición. Fabian Vivas acumulo 4.5 pts y se ubicó en la 20ma posición, Sebastián González acumuló la misma cantidad de puntos y se ubico en el puesto 24.
RESULTADOS GRUPO ABSOLUTO SUB-12 | |||||
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. |
1 | Barros Rivadeneira Cristian | 1931 | ECU | 7,5 | |
2 | Chong Chinchay Eric Joel | 1812 | PER | 7,0 | |
3 | FM | Pichot Alan | 2197 | ARG | 6,5 |
4 | Martinez Alcantara Jose Eduardo | 1917 | PER | 6,5 | |
5 | FM | Acosta Pablo Ismael | 2029 | ARG | 6,5 |
16 | Blanco Cristofer | 0 | VEN | 5,0 | |
18 | Brito Moises | 0 | VEN | 5,0 | |
20 | Vivas Fabian | 0 | VEN | 4,5 | |
24 | Gonzalez Sebastian | 0 | VEN | 4,5 |
El Grupo Femenino Sub-12 estuvo comandado por la peruana Pierina Rosales que se coronó invicta con 8 pts, al igual que la estadounidense Evan Xiang, que ocupo el segundo lugar.Las venezolanas: Corals Patiño ocupó el 5to puesto con 5.5 pts, seguida de Geraldine Bracho con 5 pts
RESULTADOS GRUPO FEMENINO SUB-12 | |||||
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. |
1 | WFM | Rosales Rodriguez Pierina | 1770 | PER | 8,0 |
2 | WCM | Xiang Evan | 0 | USA | 8,0 |
3 | Peng Jackie | 0 | CAN | 7,0 | |
4 | Coelho Ramyres Santana | 1780 | BRA | 6,5 | |
5 | Patino Garcia Corals | 0 | VEN | 5,5 | |
6 | Bracho Geraldine | 0 | VEN | 5,0 |