Entre el 4 y 12 de mayo se llevo a cabo el Abierto Internacional de Ajedrez "Vila de Salou", en Salou, Costa Dorada, España. El mismo fue organizado por el Club de Ajedrez Salou con el apoyo de organismos gubernamentales.
El torneo era Suizo a 9 rondas
En el torneo participaron más de 60 jugadores de 19 países, entre ellos el GM Venezolano Eduardo Iturrizaga, junto con otros 20 GM.
En el torneo hubo un triple empate en el primer lugar, en el que vencio el GM Fedorchuk Sergey, seguido por el GM Valentin Iotov y el GM cubano Omar Almeida.
El GM Eduardo Iturrizaga logro 5 victorias, 3 tablas y una derrota acumulando 6,5 pts, ubicándose en la posición Nº 6 tras el desempate por el 4to lugar.
Posiciones Finales:
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | |
1 | GM | Fedorchuk Sergey A. | UKR | 2649 | 7,0 |
2 | GM | Iotov Valentin | BUL | 2568 | 7,0 |
3 | GM | Almeida Quintana Omar | CUB | 2540 | 7,0 |
4 | GM | Sumets Andrey | UKR | 2614 | 6,5 |
5 | GM | Moskalenko Viktor | UKR | 2532 | 6,5 |
6 | GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 2604 | 6,5 |
7 | GM | Solodovnichenko Yuri | UKR | 2578 | 6,0 |
8 | GM | Parligras Mircea | ROU | 2551 | 6,0 |
9 | GM | Luther Thomas | GER | 2559 | 6,0 |
10 | GM | Burmakin Vladimir | RUS | 2604 | 6,0 |
11 | IM | Stets Dmitry | UKR | 2450 | 6,0 |
12 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2565 | 5,5 |
13 | GM | Teske Henrik | GER | 2553 | 5,5 |
14 | GM | Leon Hoyos Manuel | MEX | 2521 | 5,5 |
15 | GM | Garcia Palermo Carlos | ITA | 2440 | 5,5 |
16 | IM | Dworakowska Joanna | POL | 2356 | 5,5 |
17 | IM | Vehi Bach Victor Manuel | ESP | 2403 | 5,5 |
18 | GM | Djuric Stefan | SRB | 2416 | 5,5 |
19 | GM | Karlsson Lars | SWE | 2477 | 5,5 |
20 | WIM | Videnova Iva | BUL | 2258 | 5,5 |
21 | IM | Dukaczewski Piotr | POL | 2315 | 5,5 |
22 | GM | Mastrovasilis Athanasios | GRE | 2511 | 5,0 |
23 | GM | Movsziszian Karen | ARM | 2530 | 5,0 |
24 | GM | Westerinen Heikki M.J. | FIN | 2347 | 5,0 |
25 | Tscharotschkin Michael | GER | 2178 | 5,0 | |
26 | MK | Montell Lorenzo Joan | ESP | 2270 | 5,0 |
27 | Neagos Raul-Alexandru | ROU | 2110 | 4,5 | |
28 | Becking Franz Josef | GER | 1993 | 4,5 | |
29 | FM | Deleyn Gunter | BEL | 2280 | 4,5 |
30 | Garcia Magadan Ramon | ESP | 2076 | 4,5 | |
31 | Aguilar Sevilla Diego | ESP | 2111 | 4,5 | |
32 | Blazquez Gomez Miguel | ESP | 2086 | 4,5 | |
33 | Draghici Flutur Gavril | ESP | 2204 | 4,5 | |
34 | Leon Grespo Gregorio | ESP | 2083 | 4,5 | |
35 | MK | Regue Farran Enric | ESP | 2030 | 4,5 |
Increible !
ResponderEliminar