El sistema de juego del torneo era Suizo a 8 rondas, 15 min de juego y 5 seg de incremento por jugada desde el primer movimiento.
En el torneo participaron mas de 100 ajedrecistas de 10 países diferentes, 5 GM, 6 IM y 7 FM.
El vencedor del torneo fue el GM venezolano Eduardo Iturrizaga que quedo invicto con 7 pts de 8 posibles , el segundo lugar lo obtuvo el IM chileno Luis Rojas empatado con el GM español Marc Narciso Dublan y el peruano Jonathan Cruz con 6,5 pts cada uno.
Puedes Visualizar las Partidas del Torneo Aquí
Posiciones Finales:
Rk. | Tit | Nombre | Fed | FIDE | EloN | Pts. |
1 | GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 2599 | 0 | 7,0 |
2 | IM | Rojas Keim Luis | CHI | 2435 | 2486 | 6,5 |
3 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2535 | 2543 | 6,5 |
4 | Cruz Sanchez Jonathan Esteban | PER | 2437 | 2342 | 6,5 | |
5 | cm | Gual Pascual Antonio | ESP | 2459 | 2533 | 6,0 |
6 | FM | Cruz Filemon | PER | 2447 | 2508 | 6,0 |
7 | IM | Pomes Marcet Juan | ESP | 2361 | 2422 | 6,0 |
8 | FM | Perpinya Rofes Lluis Maria | ESP | 2344 | 2409 | 6,0 |
9 | IM | Vidarte Morales Arturo | ESP | 2409 | 2467 | 5,5 |
10 | GM | Alsina Leal Daniel | ESP | 2547 | 2525 | 5,5 |
11 | FM | Perez Mitjans Orelvis | ESP | 2392 | 2456 | 5,5 |
12 | FM | Lorenzo De La Riva Lazaro | ESP | 2390 | 2427 | 5,5 |
13 | IM | Muñoz Pantoja Miguel | PER | 2476 | 2556 | 5,5 |
14 | GM | Movsziszian Karen | ARM | 2534 | 2515 | 5,5 |
15 | cm | Visa Jordana Joel | ESP | 2245 | 2346 | 5,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario