El GM venezolano Eduardo Iturrizaga participó en el Grupo A logrando acumular 6,5 pts de 9 posibles, para ubicarse invicto en la 3 tercera posicion. El Campeon del Grupo A fue el GM cubano Lázaro Bruzón con 7 pts y la segunda posición para el GM ucraniano Sergey Fedorchuk igualado en puntos con Bruzón.
TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO A | ||||||
Rk. | 0 | Nombre | FED | FIDE | Pts. | |
1 | GM | Bruzón Batista Lazaro | CUB | 2653 | 7,0 | |
2 | GM | Fedorchuk Sergey | UKR | 2665 | 7,0 | |
3 | GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 2614 | 6,5 | |
4 | GM | Oms Pallise Josep | ESP | 2494 | 6,5 | |
5 | IM | Ipatov Alexander | ESP | 2507 | 6,0 | |
6 | GM | Almeida Quintana Omar | CUB | 2559 | 6,0 | |
7 | IM | Góngora Reyes Maikel | CUB | 2451 | 6,0 | |
8 | GM | González Vidal Yuri | CUB | 2522 | 6,0 | |
9 | IM | Fluvia Poyatos Jordi | ESP | 2467 | 5,5 | |
10 | IM | Huerga Leache Mikel | ESP | 2424 | 5,5 | |
11 | GM | Bhat Vinay S | USA | 2536 | 5,5 | |
12 | IM | Mihailovs Jurijs | LAT | 2405 | 5,5 | |
13 | FM | Pérez Mitjans Orelvis | ESP | 2424 | 5,5 | |
14 | FM | Gómez Jurado Luis | ESP | 2287 | 5,5 | |
15 | IM | Matnadze Ana | GEO | 2422 | 5,5 |
En el Grupo B venció invicto Titó André Agostinho, de Angola, tras acumular 6,5 pts, seguido por los españoles Andrea Norte y Jordi Bada con 6 pts cada uno.
TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO B | ||||
Rk. | Nombre | FED | FIDE | Pts. |
1 | Agostinho Tito André | ANG | 0 | 6,5 |
2 | Norte García Andrea | ESP | 1828 | 6,0 |
3 | Bada Navarra Jordi | ESP | 2064 | 6,0 |
4 | Jabli Mohamed | ESP | 1960 | 6,0 |
5 | Fernández Aguilar Francisco | ESP | 1851 | 6,0 |
6 | Delgado Vallejo Francesc | ESP | 2055 | 5,5 |
7 | Prats Alonso Oscar | ESP | 1994 | 5,5 |
8 | Serrano Pertinez Miquel | ESP | 2085 | 5,5 |
9 | Valencia Jiménez José | ESP | 2072 | 5,5 |
10 | Shatko Danil | ESP | 2011 | 5,5 |
11 | Tavares Eliseu Domingos | ANG | 0 | 5,5 |
12 | Vigo Allepuz David | ESP | 2147 | 5,0 |
13 | Roring Tres | USA | 1994 | 5,0 |
14 | Damians Janes Jordi | ESP | 2019 | 5,0 |
15 | Del Amo Carbo Jordi | ESP | 1905 | 5,0 |
En el Grupo C venció el español Yeray Delgado con 7 pts, seguido por sus coterráneos Ricardo Muñoz con 6,5 pts y Nestor Pellicer con 6 pts.
TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO C | |||||
Rk. | Nombre | FED | FIDE | Pts. | |
1 | Delgado Yeray | ESP | 1771 | 7,0 | |
2 | Muñoz Ricardo | ESP | 1729 | 6,5 | |
3 | Pellicer Roncero Néstor | ESP | 1729 | 6,0 | |
4 | Alquezar Mancho Renato | ESP | 1821 | 6,0 | |
5 | García Playa David | ESP | 1696 | 6,0 | |
6 | Ruizalba Daniel | ESP | 1773 | 6,0 | |
7 | López Pajuelo Aleix | ESP | 1676 | 6,0 | |
8 | Arus Blanch Daniel | ESP | 1772 | 6,0 | |
9 | Gómez Domenech David | ESP | 1752 | 5,5 | |
10 | Khrisanfova Alena | RUS | 0 | 5,5 | |
11 | Montillor Aguilera Francisco | ESP | 1709 | 5,5 | |
12 | García Pérez Josep | ESP | 1709 | 5,5 | |
13 | Orio Ferrer José Ignacio | ESP | 1739 | 5,0 | |
14 | Díaz Narváez José | ESP | 1813 | 5,0 | |
15 | Mata Gutiérrez Alex | ESP | 1656 | 5,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario