Entre el 31 de marzo y el 4 de abril se llevo a cabo este torneo. Se realizo en la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la UCV en conmemoración de los 52 años de existencia de esta facultad.
El torneo tenia un ritmo de juego de 90 minutos y sistema de juego suizo a nueve rondas.
Resultó campeón el capitalino Jose Díaz invicto con 6 victorias y 3 tablas acumulando 7,5 pts; el segundo, tercer y cuarto puesto con 7 pts fueron para Henry Tirado de Sucre, Alferath Marín de Aragua y Franklin Palomo de Miranda; La Mejor Femenina fue Leonela Gutiérrez de Monagas integrante de la Selección Olímpica 2010, también se premio como Mejor Estudiante Universitario a Jesús Molina.
Lugar | Nombre | Elo | FED. | Puntos |
1º | Díaz José | 1795 | DCA | 7½ |
2º | Tirado Henry | 2108 | SUC | 7 |
3º | Marín Alferath | 1721 | ARA | 7 |
4º | Palomo Franklin | 2024 | MIR | 7 |
5º | Gascon José Rafael | 1835 | MIR | 6½ |
6º | Gutiérrez Salazar Leonela | 1867 | MON | 6½ |
7º | Hernández José | 2291 | MER | 6½ |
8º | Molina Jesus | 1917 | DCA | 6 |
9º | Abatantuono Giuseppe | 2289 | DCA | 6 |
10º | Velásquez Luis Darío | 1531 | DCA | 6 |
11º | Paredes José | 2226 | DCA | 6 |
12º | Montilla Jorcerys | 1669 | DCA | 6 |
13º | Perdomo Juan | 1940 | GUA | 6 |
14º | Mendoza Gustavo | 1556 | MER | 6 |
15º | Oses Wilmer | 1462 | DCA | 6 |
16º | Hermoso Obdulis | 1721 | ARA | 6 |
17º | Morelo Miguel | 2048 | DCA | 5½ |
18º | Rojas Luis | 1923 | DCA | 5½ |
19º | Ramírez Richard | 1144 | MIR | 5½ |
20º | Tortoza Alexis | 1750 | DCA | 5½ |
21º | Zambrano Deivis | 1516 | MON | 5½ |
22º | Sánchez Germán | 1778 | MIR | 5 |
23º | Mora Moron José | 1772 | DCA | 5 |
24º | Guilarte Hector | 1999 | DCA | 5 |
25º | Divies Renaud | 2088 | FRA | 5 |
26º | Rovira Tairú | 1696 | DCA | 5 |
27º | Ramos Cesar | 2289 | DCA | 5 |
28º | Verde Jesús | 1783 | DCA | 5 |
29º | González Julio | 1530 | MIR | 5 |
30º | Huerta Escobar Bruce | 1392 | MIR | 5 |
31º | Seide Henry | 1910 | DCA | 5 |
32º | Palma Israel | 1399 | DCA | 5 |
33º | Dalo Hermes | 1638 | LAR | 4½ |
34º | Ramos Luciano | 1611 | MIR | 4½ |
35º | Camejo Cesar | 1615 | DCA | 4½ |
36º | Bolaños Pedro | 1201 | DCA | 4½ |
37º | Montes Rangel | 2011 | DCA | 4½ |
38º | Gutiérrez Jeison | 1463 | MIR | 4½ |
39º | Belmonte Manuel | 2030 | DCA | 4½ |
40º | Ravelo Francisco | - | DCA | 4½ |
41º | Araujo Yomar | 1347 | DCA | 4½ |
42º | Segovia Jesús | 1442 | DCA | 4½ |
43º | Silva Oscar | 1176 | DCA | 4½ |
44º | Rodríguez Ocumare José | 1639 | MIR | 4 |
45º | Mayol Manuel | 2057 | ARA | 4 |
46º | Cañestro José | 1482 | DCA | 4 |
47º | Dalo Francesco | 1445 | LAR | 4 |
48º | Chirinos Nestor | 1840 | DCA | 4 |
49º | Gutiérrez Andrés | 1664 | DCA | 4 |
50º | Quiroga Walter | 1395 | DCA | 4 |
51º | Mérida Simón | - | GUA | 4 |
52º | Jiménez Freddy | 1243 | DCA | 4 |
53º | Zamora Petter | 1382 | MIR | 4 |
54º | Perdomo Víctor | 1852 | LAR | 3½ |
55º | Rovira Luis | 2036 | DCA | 3½ |
56º | Uzcátegui Jorge | 1817 | DCA | 3½ |
57º | Pacheco Álvaro | 1801 | DCA | 3½ |
58º | García La Rosa Maria Edelmira | 1708 | DCA | 3½ |
59º | Lucena Yoel | 1645 | MIR | 3½ |
60º | Dalo Jesús | 1592 | LAR | 3½ |
61º | Marín Gerardo | 2140 | DCA | 3 |
62º | González Lino | 1368 | MIR | 3 |
63º | López Juan Esteban | - | COL | 3 |
64º | García Cipriano | 2130 | DCA | 3 |
65º | Rodríguez Henderb | 1490 | TAC | 3 |
66º | Muñoz Spartacus | 1530 | DCA | 3 |
67º | Gascon Carlos | 1369 | MIR | 3 |
68º | Machado Armando | 1211 | DCA | 3 |
69º | Pérez Tilson | 1308 | DCA | 3 |
70º | Asanza Ángel | - | DCA | 3 |
71º | Vela Mauricio | 1316 | DCA | 2½ |
72º | Pieve Cristina | 1282 | MIR | 2½ |
73º | Gómez José | 1438 | DCA | 2 |
74º | Fernández Enmanuel | 1290 | VAR | 2 |
75º | Orellana Wladimil Jose | - | POR | 2 |
76º | López Richard | - | VAR | 1 |
77º | Ravelo José | 1957 | DCA | 0 |
78º | Díaz Danny | 1177 | DCA | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario