El campeonato que se llevo a cabo entre el 15 y 20 de abril en la capital del estado Carabobo estuvo dividido en dos categorías: Absoluto y Femenino; contó con la participación de 55 atletas en la Categoría Absoluta y 40 en la Categoría Femenina para un total de 95 participantes de 17 entidades del país.
El torneo que fue realizado con el objetivo de obtener un cupo en la Slección Nacional Sub 20 que nos representará en el próximo Centroamericano, fue realizado en la instalaciones de la Villa Olímpica de Valencia bajo la dirección técnica de la FVA y la organización de la Asociación de Ajedrez del Estado Aragua.
El primer lugar del grupo femenino resulto un triple empate entre Celsa Sánchez, Oriana Aponte y Luzalba Rincón quienes lograron 7 pts, el desempate se obtubo mediante partidas de 30 min resultando Campeona Celsa Sanchez con 1.5 pts, en Segundo Lugar Oriana Aponte con 1 pto y de tercera Luzalba Rincón con 0.5 pto.
En la Categoria Absoluta resulto vencedor Remo Bassan con un total de 7.5 pts, el Segundo Lugar resulto un triple empate entre Carlos Piñero, Oscar Sabarce y José Mora con 6.5 pts.
Tabla de Posiciones del Grupo Absoluto:
Rk. | Nombre | Ent. | Pts. |
1 | Bassan N. Remo | MON | 7½ |
2 | Piñero R. Carlos | MIR | 6½ |
3 | Zavarce Oscar | LAR | 6½ |
4 | Mora José | DCA | 6½ |
5 | Castro José Luis | COJ | 6 |
6 | Diaz V. José | DCA | 6 |
7 | Hadad Antonio A. | MON | 6 |
8 | Marquez R. Angel | MON | 6 |
9 | Balza R. Oswaldo | TRU | 5½ |
10 | Gascon José R. | MIR | 5½ |
11 | Martinez R. Pedro | ANZ | 5½ |
12 | Correa G. Sadam M. | MER | 5½ |
13 | Hernández Oscar | TRU | 5½ |
14 | Jimenez C. Mayerson | TAC | 5½ |
15 | Trujillo A. Arwin | MER | 5½ |
16 | Pulvett Daniel | BOL | 5½ |
17 | Molina Jesús | DCA | 5 |
18 | Ledezma Daniel José | LAR | 5 |
19 | Pacheco Alejandro | GUA | 5 |
20 | Murcia Richard | TAC | 5 |
21 | Dalo Hermes | LAR | 5 |
22 | Duno Adolfo | LAR | 5 |
23 | Franco Franvier | COJ | 5 |
24 | Brizuela Ronald | ARA | 4½ |
25 | Caldera C. Nervin | ZUL | 4½ |
26 | Guerrero V. Andrés | GUA | 4½ |
27 | Acosta Lorner | ARA | 4½ |
28 | Fuentes R. Alejandro | GUA | 4½ |
29 | Gonzalez V. Amílcar | MER | 4½ |
30 | Corado Rafael | GUA | 4½ |
31 | Romero B. Jaime | MER | 4½ |
32 | Sánchez Kelvin | CAR | 4½ |
33 | Flores José Carlos | APU | 4 |
34 | Moreno G. Elizabeth P. | DCA | 4 |
35 | Pulvett Arístides | BOL | 4 |
36 | Ledezma Daniel Antonio | LAR | 4 |
37 | Velásquez Eduardo | NES | 4 |
38 | Almerida Alfredo | CAR | 4 |
39 | Ramírez M. Richard | MIR | 4 |
40 | Brizuela Reivis | ARA | 4 |
41 | Hinostroza Cristian | CAR | 3½ |
42 | Ojeda Argenis | CAR | 3½ |
43 | Marcano Johnyoumbrenner | NES | 3½ |
44 | Moreno C. Luis | MIR | 3½ |
45 | Cañas Leonardo | CAR | 3½ |
46 | Piñerua Víctor | NES | 3½ |
47 | Mendoza Gustavo | MER | 3 |
48 | Montilla Z. Emilio J. | BAR | 3 |
49 | Moreno Juan | COJ | 3 |
50 | Zamora Petter | MIR | 3 |
51 | Jimenez C. Mayerston | TAC | 3 |
52 | Gonzalez Stashik | CAR | 3 |
53 | Guevara Juan | GUA | 2½ |
54 | Gutierrez Yeison | MIR | 2½ |
55 | Moncada O. Quetzal J. | BAR | 2 |
Tabla de Posiciones del Grupo Femenino:
Rk. | Nombre | Ent. | Pts. |
1 | Sánchez S. Celsa | TRU | 7 |
2 | Aponte Oriana | LAR | 7 |
3 | Rincón G. Luzalba | MER | 7 |
4 | Herrera Sosa Jessica | BAR | 6½ |
5 | Montilla R. Jorcerys | DCA | 6 |
6 | Rovira C. Tairú | DCA | 6 |
7 | Varela Tilsia | ZUL | 6 |
8 | Vasquez A. Astrid | MIR | 6 |
9 | Hermoso R. Obdulis | ARA | 5½ |
10 | Gutiérrez S. Leonela | MON | 5½ |
11 | Chaparro N. Margaret | BAR | 5½ |
12 | Rincón G. Drina | MER | 5 |
13 | Osorio P. Intiñusta A. | MER | 5 |
14 | Peraza Q. Paola | BAR | 5 |
15 | Calvette G. Johaslyn | ANZ | 5 |
16 | Martinez C. Ana | MON | 5 |
17 | Rincon G. Rosemary | MER | 5 |
18 | Silva H. Maria | CAR | 5 |
19 | De Los Santos Jennibeth | BOL | 4½ |
20 | Martínez D. Andrea V. | MON | 4½ |
21 | Zaccagnini B. Adriana | CAR | 4½ |
22 | Salazar Wilerma | TAC | 4½ |
23 | Rivas G. Irma | COJ | 4½ |
24 | Varela María | ZUL | 4 |
25 | Hurtado Daniela | NES | 4 |
26 | Chaparro N Yessi | BAR | 4 |
27 | Carrasco Joselyn | TRU | 4 |
28 | Hidalgo Scarleth | COJ | 4 |
29 | Díaz Francis | ARA | 3½ |
30 | Colina Carla | CAR | 3½ |
31 | Molina Rosa María | LAR | 3½ |
32 | Acosta P. Irene | CAR | 3½ |
33 | Arrieche Marianny | LAR | 3 |
34 | Cardozo M. Mariangel | MIR | 3 |
35 | Reyes Ammary | CAR | 3 |
36 | Goncalves Magly | BOL | 3 |
37 | Farías Nohelitza | NES | 2½ |
38 | Ortega T. Ana Karina | CAR | 2½ |
39 | Isturiz Valentina | NES | 2 |
40 | Patiño G. Carols | MIR | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario