Entre el 4 y 14 de abril se disputo el XII Open Dubai que se realizo en el continente Asiático, en Los Emiratos Árabes Unidos. El torneo contó con la participación de 154 jugadores de 32 países.
El prestigioso torneo contó con una premiación total de 45.000 U.S $
En el Torneo participó el GM Eduardo Iturrizaga, logrando 5 victorias y 4 tablas, jugando para un performance de 2712. Acumulo 7 pts de 9 posibles, igualando con otros 7 jugadores, resultando Campeón del evento por desempate.
No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. |
12 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2604 | VEN | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7,0 | 1 |
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des |
1 | GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 2604 | 7,0 | 20280 |
2 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2621 | 7,0 | 20231 |
3 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2601 | 7,0 | 20155 |
4 | GM | Sanikidze Tornike | GEO | 2566 | 7,0 | 20031 |
5 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2609 | 7,0 | 19922 |
6 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2582 | 7,0 | 19797 |
7 | GM | Arutinian David | GEO | 2576 | 7,0 | 19694 |
8 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2612 | 7,0 | 19268 |
9 | GM | Baklan Vladimir | UKR | 2644 | 6,5 | 20317 |
10 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2675 | 6,5 | 19994 |
11 | GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2548 | 6,5 | 19518 |
12 | GM | Fedorov Alexei | BLR | 2618 | 6,5 | 19332 |
13 | GM | Balogh Csaba | HUN | 2622 | 6,5 | 19231 |
14 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 2548 | 6,5 | 18630 |
15 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2575 | 6,0 | 20038 |
16 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2606 | 6,0 | 19997 |
17 | GM | Gagunashvili Merab | GEO | 2582 | 6,0 | 19898 |
18 | GM | Gelashvili Tamaz | GEO | 2621 | 6,0 | 19674 |
19 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2588 | 6,0 | 19515 |
20 | GM | Laxman R R | IND | 2485 | 6,0 | 19483 |
21 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | ESP | 2531 | 6,0 | 19392 |
22 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2560 | 6,0 | 19305 |
23 | IM | Shyam Sundar M | IND | 2372 | 6,0 | 19111 |
24 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2479 | 6,0 | 19097 |
25 | GM | Sharapov Evgeny | UKR | 2498 | 6,0 | 19035 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario